A版のサイズ・大きさ(mm単位)一覧
A0 | 841×1189 |
A1 | 594×841 |
A2 | 420×594 |
A3 | 297×420 |
A4 | 210×297 |
A5 | 148×210 |
A6 | 105×148 |
A7 | 74×105 |
A8 | 52×74 |
A9 | 37×52 |
A10 | 26×37 |
A版のサイズ・大きさ(ピクセル単位・350dpiの場合)一覧
350dpiは、印刷用の標準的な解像度です。
A0 | 11589×16384 |
A1 | 8185×11589 |
A2 | 5787×8185 |
A3 | 4093×5787 |
A4 | 2894×4093 |
A5 | 2039×2894 |
A6 | 1447×2039 |
A7 | 1020×1447 |
A8 | 717×1020 |
A9 | 510×717 |
A10 | 358×510 |
A版のサイズ・大きさ(ピクセル単位・300dpiの場合)一覧
300dpiは…「最低でも300dpiあればボケずに印刷することができる」解像度です。
A0 | 9933×14043 |
A1 | 7016×9933 |
A2 | 4961×7016 |
A3 | 3508×4961 |
A4 | 2480×3508 |
A5 | 1748×2480 |
A6 | 1240×1748 |
A7 | 874×1240 |
A8 | 614×874 |
A9 | 437×614 |
A10 | 307×437 |
A版のサイズ・大きさ(ピクセル単位・72dpiの場合)一覧
72dpiは、画面表示用(Web用)の標準的な解像度です。
A0 | 2384×3370 |
A1 | 1684×2384 |
A2 | 1191×1684 |
A3 | 842×1191 |
A4 | 595×842 |
A5 | 420×595 |
A6 | 298×420 |
A7 | 210×298 |
A8 | 147×210 |
A9 | 105×147 |
A10 | 74×105 |
A版の比率
A版の大きさの縦横比は、「1:√2」(1:1.414)です。