この記事では…
Weblio語彙力診断テスト(総合診断)における、
レベルごとの推定語彙数・grade・称号を紹介しています。
【Weblio語彙力診断テスト】レベル・称号の一覧
レベル1〜16までの推定語彙数・grade・称号
推定語彙数 | レベル | grade | 称号 |
---|---|---|---|
1語~500語 | 1 | newcomer | 初学者 |
501語~1000語 | 2 | beginner | 初心者 |
1001語~1500語 | 3 | apprentice | 研修生 |
1501語~2000語 | 4 | apprentice | 研修生 |
2001語~2500語 | 5 | hard worker | 努力家 |
2501語~3000語 | 6 | hard worker | 努力家 |
3001語~3500語 | 7 | intermediate | 中級者 |
3501語~4000語 | 8 | intermediate | 中級者 |
4001語~4500語 | 9 | studious person | 勉強家 |
4501語~5000語 | 10 | studious person | 勉強家 |
5001語~5500語 | 11 | honor student | 優等生 |
5501語~6000語 | 12 | honor student | 優等生 |
6001語~7000語 | 13 | valedictorian | 特待生 |
7001語~8000語 | 14 | valedictorian | 特待生 |
8001語~9000語 | 15 | advanced | 上級者 |
9001語~10000語 | 16 | advanced | 上級者 |
レベル17〜の推定語彙数・grade・称号
推定語彙数 | レベル | grade | 称号 |
---|---|---|---|
10001~11000語 | 17 | expert | 専門家 |
11001~12000語 | 18 | expert | 専門家 |
12001~13000語 | 19 | master | マスター |
13001~14000語 | 20 | master | マスター |
14001~15000語 | 21 | scholar | 博士 |
15001~16000語 | 22 | scholar | 博士 |
16001~17000語 | 23 | savant | 達人 |
17001~18000語 | 24 | savant | 達人 |
18001~20000語 | 25 | sage | 賢者 |
20001~22000語 | 26 | sage | 賢者 |
22001~24000語 | 27 | polymath | 大学者 |
24001~26000語 | 28 | polymath | 大学者 |
26001~28000語 | 29 | omniscient | 全知全能 |
28001~30000語 | 30 | omniscient | 全知全能 |
以上となります。
パーフェクトスコア(=300)のレベル30を目指して、英語学習頑張りましょう。